Tabela ogniskowa obiektywu i kąt widzenia
Ogniskowa obiektywu jest ściśle związana z kątem widzenia i określa jaki fragment przestrzeni zarejestruje się na fotografii.
Przedstawiona tabela zawiera listę ogniskowych obiektywów z odpowiednikiem kąta widzenia, podanym w stopniach.
Ogniskowa obiektywu | Kąt widzenia |
14 mm | 114° |
20 mm | 94° |
24 mm | 84° |
28 mm | 75° |
35 mm | 63° |
50 mm | 46° |
80 mm | 30° |
100 mm | 24° |
135 mm | 18° |
200 mm | 12° |
300 mm | 8° 15" |
400 mm | 6° 10" |
500 mm | 5° |
600 mm | 4° 10" |
800 mm | 3° 06" |
1200 mm | 2° 05" |
Tabela - Ogniskowa obiektywu i pole widzenia.